<data>
<row _id="1"><KATEGORI PELANGGAN>SOSIAL UMUM ( I A )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>1935.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>2190.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>2470.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>2790.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="2"><KATEGORI PELANGGAN>SOSIAL KHUSUS ( I B )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>2515.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>2845.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>3210.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>3630.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="3"><KATEGORI PELANGGAN>RUMAH TANGGA ( II A )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>3000.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>3390.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>3830.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>4330.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="4"><KATEGORI PELANGGAN>INSTANSI PEMERINTAH ( II B )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>4015.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>4535.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>5125.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>5790.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="5"><KATEGORI PELANGGAN>NIAGA KECIL ( III A )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>4325.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>4890.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>5520.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>6240.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="6"><KATEGORI PELANGGAN>NIAGA SEDANG ( III B )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>4855.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>5485.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>6200.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>7005.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="7"><KATEGORI PELANGGAN>NIAGA BESAR ( III C )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>5400.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>6100.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>6895.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>7790.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="8"><KATEGORI PELANGGAN>INDUSTRI KECIL ( III D )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>7205.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>8140.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>9200.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>10390.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="9"><KATEGORI PELANGGAN>INDUSTRI BESAR ( III E )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>10805.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>12210.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>13795.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>15590.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="10"><KATEGORI PELANGGAN>PELABUHAN ( III F )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>14410.0</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>16280.0</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>18400.0</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>20790.0</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="11"><KATEGORI PELANGGAN>SESUAI KESEPAKAAN ( KSP )</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3)>10</PEMAKAIAN MINIMAL (m3)><0 - 10 (m3)>KSP</0 - 10 (m3)><11 - 20 (m3)>KSP</11 - 20 (m3)><21 - 30 (m3)>KSP</21 - 30 (m3)><> 30 (m3)>KSP</> 30 (m3)><SATUAN>RUPIAH</SATUAN></row>
<row _id="12"><KATEGORI PELANGGAN /><PEMAKAIAN MINIMAL (m3) xsi:nil="true" /><0 - 10 (m3) /><11 - 20 (m3) /><21 - 30 (m3) /><> 30 (m3) /><SATUAN /></row>
<row _id="13"><KATEGORI PELANGGAN>Data Rekapitulasi Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/154/KEP/V/2017</KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3) xsi:nil="true" /><0 - 10 (m3) /><11 - 20 (m3) /><21 - 30 (m3) /><> 30 (m3) /><SATUAN /></row>
<row _id="14"><KATEGORI PELANGGAN>Sumber Data : PDAM Kabupaten Belitung </KATEGORI PELANGGAN><PEMAKAIAN MINIMAL (m3) xsi:nil="true" /><0 - 10 (m3) /><11 - 20 (m3) /><21 - 30 (m3) /><> 30 (m3) /><SATUAN /></row>
</data>
