﻿_id	KATEGORI PELANGGAN	PEMAKAIAN MINIMAL (m3)	0 - 10 (m3)	11 - 20 (m3)	21 - 30 (m3)	> 30 (m3)	SATUAN
1	SOSIAL UMUM ( I A )	10	1935.0	2190.0	2470.0	2790.0	RUPIAH
2	SOSIAL KHUSUS ( I B )	10	2515.0	2845.0	3210.0	3630.0	RUPIAH
3	RUMAH TANGGA ( II A )	10	3000.0	3390.0	3830.0	4330.0	RUPIAH
4	INSTANSI PEMERINTAH ( II B )	10	4015.0	4535.0	5125.0	5790.0	RUPIAH
5	NIAGA KECIL ( III A )	10	4325.0	4890.0	5520.0	6240.0	RUPIAH
6	NIAGA SEDANG ( III B )	10	4855.0	5485.0	6200.0	7005.0	RUPIAH
7	NIAGA BESAR ( III C )	10	5400.0	6100.0	6895.0	7790.0	RUPIAH
8	INDUSTRI KECIL ( III D )	10	7205.0	8140.0	9200.0	10390.0	RUPIAH
9	INDUSTRI BESAR ( III E )	10	10805.0	12210.0	13795.0	15590.0	RUPIAH
10	PELABUHAN ( III F )	10	14410.0	16280.0	18400.0	20790.0	RUPIAH
11	SESUAI KESEPAKAAN ( KSP )	10	KSP	KSP	KSP	KSP	RUPIAH
12	""		""	""	""	""	""
13	Data Rekapitulasi Tarif Air Minum PDAM Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 188.45/154/KEP/V/2017		""	""	""	""	""
14	Sumber Data : PDAM Kabupaten Belitung 		""	""	""	""	""
