﻿_id	Indikator	Nilai
1	Indeks Pembangunan Manusia	73.3799999999999954525264911353588104248046875
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.31000000000000227373675443232059478759765625
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.8900000000000005684341886080801486968994140625
4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.7400000000000002131628207280300557613372802734375
5	Pengeluaran  per kapita (dalam ribu rupiah)	14045
6	Angka kemiskinan (persen)	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125
7	Status Desa Maju	37
8	Survey Kepuasan Masyarakat	86.8799999999999954525264911353588104248046875
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5.70999999999999996447286321199499070644378662109375
10	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	266126
11	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB  (persen)	26.82000000000000028421709430404007434844970703125
12	Nilai omset koperasi (dalam ribu rupiah)	89183859
13	Nilai usaha mikro (dalam ribu rupiah)	1699874043
14	Nilai investasi (dalam juta rupiah)	3707410.25
15	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan (persen)	58.85000000000000142108547152020037174224853515625
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.25
17	Persentase cakupan pelayanan persampahan	16.809999999999998721023075631819665431976318359375
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) 	65.25
20	""	
21	Data Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2022	
22	Sumber Data : BPS Kab. Belitung, OPD terkait	
