﻿_id	Indikator	Nilai
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.5100000000000051159076974727213382720947265625
2	Angka Harapan Hidup (tahun)	71.0499999999999971578290569595992565155029296875
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.8499999999999996447286321199499070644378662109375
4	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.46000000000000085265128291212022304534912109375
5	Pengeluaran  per kapita (dalam ribu rupiah)	13554
6	Angka kemiskinan (persen)	6.269999999999999573674358543939888477325439453125
7	Status Desa Maju	23
8	Survey Kepuasan Masyarakat	84.849999999999994315658113919198513031005859375
9	Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	-2.279999999999999804600747665972448885440826416015625
10	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	134266
11	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB  (persen)	27.78999999999999914734871708787977695465087890625
12	Nilai omset koperasi (dalam ribu rupiah)	78302227
13	Nilai usaha mikro (dalam ribu rupiah)	1372650000
14	Nilai investasi (dalam juta rupiah)	2199359.8999999999068677425384521484375
15	Persentase pemenuhan infrastruktur kewilayahan (persen)	52.469999999999998863131622783839702606201171875
16	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67.6200000000000045474735088646411895751953125
17	Persentase cakupan pelayanan persampahan	15.019999999999999573674358543939888477325439453125
18	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	4.82000000000000028421709430404007434844970703125
19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) 	69.31999999999999317878973670303821563720703125
20	""	
21	Data Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020	
22	Sumber Data : BPS Kab. Belitung, OPD terkait	
