﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	43	6.9
2	Belimbing	33	0.6
3	Duku	0	0
4	Durian	1622	67.16
5	Jambu Biji	35	0.4
6	Jambu Air	44	0.4
7	Jeruk Siam	7	0.1
8	Jeruk Besar	7	0.2
9	Mangga	602	17.3
10	Manggis	165	4.1
11	Nangka	258	8
12	Nanas	240	0.4
13	Pepaya	105	1.1
14	Pisang	491	11.5
15	Rambutan	144	3.3
16	Salak	132	0.6
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	89	2.3
19	Melinjo	54	0.7
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2018		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung		
