﻿_id	Komoditas Tanaman Sayuran	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Bawang Merah	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
2	Bawang Daun	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.5	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375
3	Petsai	33	32	180
4	Lobak	0	0	0
5	Kacang Merah	0	0	0
6	Kacang Panjang	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	27.260000000000001563194018672220408916473388671875
7	Cabe Besar/Keriting	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375	3	33.61999999999999744204615126363933086395263671875
8	Cabe Rawit	8.910000000000000142108547152020037174224853515625	8	120.9249999999999971578290569595992565155029296875
9	Tomat	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375	11.440000000000001278976924368180334568023681640625
10	Terung	1.5100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	20.6099999999999994315658113919198513031005859375
11	Buncis	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	19.60000000000000142108547152020037174224853515625
12	Mentimun	6.29999999999999982236431605997495353221893310546875	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	47.219999999999998863131622783839702606201171875
13	Labu Siam	0	0	0
14	Kangkung	34.39999999999999857891452847979962825775146484375	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	114.400000000000005684341886080801486968994140625
15	Bayam	25	24	180
16	""			
17	Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur Menurut Komoditas di Sijuk Tahun 2023			
18	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung			
