﻿_id	Nama sungai	Nilai Indeks Pencemar	Kategori
1	Sungai Cerucuk	0,878	Memenuhi BM
2	Sungai Kubu	1100.0	Cemar Ringan
3	Sungai Aik Rayak	1877.0	Cemar Ringan
4	Sungai Bubulak	1504.0	Cemar Ringan
5	Sungai Selat Nasik	1651.0	Cemar Ringan
6	Sungai Membalong	1860.0	Cemar Ringan
7	Sungai Sapai	1868.0	Cemar Ringan
8	Sungai Kembiri	1731.0	Cemar Ringan
9	Sungai Padang	0,780	Cemar Ringan
10	Sungai Sengkelik	1366.0	Cemar Ringan
11	Sungai Sijuk	1619.0	Cemar Ringan
12	Sungai Aik Patah Buding	2037.0	Cemar Ringan
13	""	1661.3	Cemar Ringan
14	""	""	""
15	Data Kualitas Air Sungai di Kab. Belitung Tahun 2020	""	""
16	Sumber Data : DLH Kab. Belitung	""	""
