﻿_id	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	TAHUN
1	KEC. MEMBALONG	1	0	1	2019
2	KEC. TANJUNGPANDAN	42	50	92	2019
3	KEC. BADAU	1	1	2	2019
4	KEC. SIJUK 	4	5	9	2019
5	KEC. SELAT NASIK	8	8	16	2019
6	TOTAL	56	64	120	2019
7	""				
8	Data Jumlah Jamaah Haji Menurut Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin Asal Kabupaten Belitung Tahun 2019				
9	Sumber Data: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung				
