﻿_id	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	88651477963	532940617903	61437751777	0	0	594378369680
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	4441519332	84653422630	12636446084	0	0	97289868714
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	1613189020	41687415476	4365328770	0	0	46052744246
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	73062000	72976782247.1999969482421875	6854034920	0	0	79830817167.1999969482421875
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	921387618003.4520263671875	35988308824	909153250	824395000	108850304000	146572161074
6	UNSUR KEWILAYAHAN	1600000	24171216968	95509000	0	0	24266725968
7	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	0	0	0	0	0
