﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1044	375	1419
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	1473	546	2019
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1874	510	2384
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	3436	953	4389
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	1384	449	1833
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	2284	658	2942
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1028	353	1381
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	1205	211	1416
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	1399	290	1689
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1717	417	2134
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	759	154	913
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	3194	778	3972
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	2112	498	2610
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1849	419	2268
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	1494	359	1853
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	2755	612	3367
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	1566	275	1841
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	585	95	680
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	1043	149	1192
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	906	128	1034
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	916	130	1046
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	839	140	979
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	635	166	801
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	458	82	540
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	312	93	405
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	139	28	167
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	408	109	517
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	391	105	496
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	685	142	827
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	204	33	237
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	277	56	333
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	589	147	736
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	941	217	1158
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	749	124	873
35	1902042003	SIJUK	TERONG	780	147	927
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	1799	266	2065
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1760	343	2103
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	1022	177	1199
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	712	129	841
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	757	135	892
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	570	67	637
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	321	51	372
43	1902052001	BADAU	BADAU	1067	153	1220
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	457	49	506
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	715	134	849
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	804	135	939
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	613	94	707
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	572	93	665
49	1902052007	BADAU	IBUL	401	57	458
50	1902	BELITUNG	TOTAL	53000	11831	94831
