﻿_id	Kecamatan	Kelurahan	Luas Kumuh SK Terakhir              (Ha)	Luas Kumuh s/d 2019	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2020	Sisa Luasan Kumuh                     (HA)
1	RT016-RW008	AIR SAGA	7.21	-	7.21	0
2	RT019-RW009	AIR SAGA	3.08	-	3.08	0
3	RT017-RW006	KAMPONG DAMAI	4.59	4.59	0	4.59
4	RT004-RW004	PARIT	2.7	2.7	0	2.7
5	RT009-RW004	PARIT	2.2	2.2	0	2.2
6	RT016-RW005	PARIT	2.78	2.78	0	2.78
7	RT019-RW005	PARIT	2.48	2.48	0	2.48
8	RT020-RW006	PARIT	1.13	1.13	0	1.13
9	RT022-RW006	PARIT	1.41	1.41	0	1.41
10	RT001-RW001	PANGKALLALANG	1.62	-	0	1.62
11	RT002-RW001	PANGKALLALANG	0.84	-	0	0.84
12	RT003-RW002	PANGKALLALANG	3.24	-	0	3.24
13	RT004-RW002	PANGKALLALANG	1.29	-	0	1.29
14	RT008-RW004	PANGKALLALANG	2.23	-	0	2.23
15	RT009-RW004	PANGKALLALANG	2.38	-	0	2.38
16	RT011-RW005	PANGKALLALANG	1.86	-	0	1.86
17	RT018-RW007	PANGKALLALANG	2.46	-	0	2.46
18	RT022-RW009	PANGKALLALANG	2.72	-	0	2.72
19	RT025-RW010	PANGKALLALANG	2.04	-	0	2.04
20	RT026-RW011	PANGKALLALANG	2.81	-	0	2.81
21	RT031-RW013	PANGKALLALANG	2.66	-	0	2.66
22	RT010-RW005	LESUNG BATANG 	5.88	-	0	5.88
23	RT012-RW006	LESUNG BATANG 	3.13	-	0	3.13
24	RT015-RW007	LESUNG BATANG 	4.42	-	0	4.42
25	RT016-RW007	LESUNG BATANG 	2.31	-	0	2.31
26	RT017-RW007	LESUNG BATANG 	2.83	-	0	2.83
27	""	""		""		
28	Total	""	72.3	17.29	10.29	62.01
29	""	""		""		
30	Data Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Belitung Tahun 2020	""		""		
31	Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	""		""		
