﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah (Kg)	Rata-Rata Pengiriman	Persentase (%)
1	Ikan Beku	4878930.0899999998509883880615234375	406577.5075000000069849193096160888671875	61.00555241132315131835639476776123046875
2	Ikan Segar	2824543	235378.58333333334303461015224456787109375	35.3177444328856751099010580219328403472900390625
3	Ikan Asin/Ikan Kering	294045	24503.75	3.6767031557911735717425472103059291839599609375
4	JUMLAH	7997518.0899999998509883880615234375	666459.840833333320915699005126953125	100
5	""			
6	Data Jumlah Pengiriman Ikan Berdasarkan Jenis Olahan di Kabupaten Belitung tahun 2022			
7	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung			
8	""			
9	""			
10	""			
