﻿_id	No	Unit Organisasi	Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Satuan	Tahun
1	1	Sekretariat Daerah	0	0	0	5	5	orang	2019
2	2	Bagian Organisasi Setda	0	2	6	1	9	orang	2019
3	3	Bagian Humas dan Protokol	0	4	9	1	14	orang	2019
4	4	Bagian Umum Setda	0	14	15	0	29	orang	2019
5	5	Bagian Perekonomian Setda 	0	0	4	1	5	orang	2019
6	6	Bagian Keuangan Setda		2	5	1	8	orang	2019
7	7	Bagian Hukum Setda	0	1	9	1	11	orang	2019
8	8	Bagian Tata Pemerintahan Setda 	0	0	6	1	7	orang	2019
9	9	Bagian Bina Program Pembangunan Setda	0	1	5	0	6	orang	2019
10	10	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda 	0	2	4	0	6	orang	2019
11	11	Sekretariat DPRD 	1	8	15	3	27	orang	2019
12	12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0	3	29	5	37	orang	2019
13	13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	0	3	10	3	16	orang	2019
14	14	Inspektorat	0	5	28	9	42	orang	2019
15	15	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	7	29	2	38	orang	2019
16	16	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0	7	24	5	36	orang	2019
17	17	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0	3	10	5	18	orang	2019
18	18	Dinas Perhubungan	0	13	26	4	43	orang	2019
19	19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	9	71	12	92	orang	2019
20	20	Dinas Perikanan	0	4	34	3	41	orang	2019
21	21	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	7	21	4	32	orang	2019
22	22	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial	0	1	22	6	29	orang	2019
23	23	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	8	43	4	55	orang	2019
24	24	Dinas Kesehatan	0	6	50	6	62	orang	2019
25	25	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja 	1	8	24	3	36	orang	2019
26	26	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	13	40	19	72	orang	2019
27	27	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	4	16	4	24	orang	2019
28	28	Dinas Pariwisata	0	6	25	5	36	orang	2019
29	29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	7	16	5	28	orang	2019
30	30	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	1	18	4	23	orang	2019
31	31	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian	0	2	30	2	34	orang	2019
32	32	Dinas Lingkungan Hidup	3	9	27	4	43	orang	2019
33	33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	3	14	4	21	orang	2019
34	34	Satuan Polisi Pamong Praja	0	20	20	4	44	orang	2019
35	35	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	4	91	261	8	364	orang	2019
36	36	Kecamatan Tanjungpandan	1	6	13	1	21	orang	2019
37	37	Kecamatan Badau	1	6	11	0	18	orang	2019
38	38	Kecamatan Sijuk	1	9	11	0	21	orang	2019
39	39	Kecamatan Membalong	0	11	9	1	21	orang	2019
40	40	Kecamatan Selat Nasik	0	5	7	0	12	orang	2019
41	41	Kelurahan Kota	0	2	5	0	7	orang	2019
42	42	Kelurahan Parit	0	0	7	0	7	orang	2019
43	43	Kelurahan Kampong Damai	0	2	3	0	5	orang	2019
44	44	Kelurahan Paal Satu	0	0	7	0	7	orang	2019
45	45	Kelurahan Lesung Batang	0	1	5	0	6	orang	2019
46	46	Kelurahan Pangkal Lalang	0	1	5	0	6	orang	2019
47	47	Kelurahan Tanjungpendam	0	2	6	0	8	orang	2019
48	48	Lainnya (SMA, SMK, SMP, SD, TK, PUSKESMAS,UPTD)	3	195	1251	358	1807	orang	2019
49		Jumlah Total	15	514	2306	504	3339	orang	2019
50		""						""	
51		Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun  2019						""	
52		Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung						""	
