﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	75	2.4
2	Belimbing	25	0.6
3	Duku	127	3.2
4	Durian	965	22.8
5	Jambu Biji	360	6.5
6	Jambu Air	145	5.6
7	Jeruk Siam	205	3.6
8	Jeruk Besar	58	2.9
9	Mangga	535	12.7
10	Manggis	440	5.8
11	Nangka	360	15.8
12	Nanas	12000	15.2
13	Pepaya	95	5.2
14	Pisang	475	13.3
15	Rambutan	1345	26.2
16	Salak	2700	16.4
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	35	0.7
19	Melinjo	45	0.9
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Tanjungpandan Tahun 2019		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung		
