﻿_id	Komoditas Tanaman Sayuran	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Bawang Merah	0.5	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	3.04999999999999982236431605997495353221893310546875
2	Bawang Daun	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625	6.519999999999999573674358543939888477325439453125	13
3	Petsai	23.32000000000000028421709430404007434844970703125	24.480000000000000426325641456060111522674560546875	61.47500000000000142108547152020037174224853515625
4	Lobak	0	0	0
5	Kacang Merah	0	0	0
6	Kacang Panjang	16.96000000000000085265128291212022304534912109375	18.46000000000000085265128291212022304534912109375	107.828000000000002955857780762016773223876953125
7	Cabe Besar/Keriting	13.5800000000000000710542735760100185871124267578125	11.8499999999999996447286321199499070644378662109375	84.599999999999994315658113919198513031005859375
8	Cabe Rawit	9.5299999999999993605115378159098327159881591796875	9.17999999999999971578290569595992565155029296875	48.60000000000000142108547152020037174224853515625
9	Tomat	5.92999999999999971578290569595992565155029296875	6.42999999999999971578290569595992565155029296875	55.7000000000000028421709430404007434844970703125
10	Terung	6.75	6.45000000000000017763568394002504646778106689453125	43
11	Buncis	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.5	2.25
12	Mentimun	14.8599999999999994315658113919198513031005859375	18.46000000000000085265128291212022304534912109375	120.2999999999999971578290569595992565155029296875
13	Labu Siam	0	0	0
14	Kangkung	26.339999999999999857891452847979962825775146484375	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	71.2000000000000028421709430404007434844970703125
15	Bayam	23.10000000000000142108547152020037174224853515625	25	59.47999999999999687361196265555918216705322265625
16	""			
17	Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur Menurut Komoditas di Tanjungpandan Tahun 2023			
18	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung			
