﻿_id	JENIS KOPERASI	MODAL SENDIRI	MODAL LUAR	VOLUME USAHA	SHU	SATUAN	TAHUN
1	KUD	339731	750000.0	2144153.0	144756.0	Rupiah	2021
2	KPRI	3070124	233207.0	4492555.0	1340377.0	Rupiah	2021
3	KOPKAR	1613159	350000.0	17109455.0	1899162.0	Rupiah	2021
4	KOP TNI / ABRI	2707138	49610.0	2627280.0	785833.0	Rupiah	2021
5	KOP WANITA	175579	80000.0	280215.0	59828.0	Rupiah	2021
6	KOP PEMUDA	2963	-	4883.0	493.0	Rupiah	2021
7	KSP	1088809	1634000.0	5394653.0	288939.0	Rupiah	2021
8	KOPONTREN	13180	300000.0	20000.0	14500.0	Rupiah	2021
9	LAINNYA	1866634	4613391.0	25313727.0	3743315.0	Rupiah	2021
10	KSU	6680323	4423610.0	35711600.0	6078414.0	Rupiah	2021
11	PKPRI	61174	-	-	-	Rupiah	2021
12	BELITUNG 	17618814	12433818.0	93098521.0	14355617.0	Rupiah	2021
13	""		""	""	""	""	
14	""		""	""	""	""	
15	DATA JENIS KOPERASI MENURUT MODAL DAN VOLUME USAHA DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 		""	""	""	""	
16	SUMBER DATA : DINAS KUKMPTK KABUPATEN BELITUNG		""	""	""	""	
