﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	A	B	AB	O	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-	TIDAK TAHU	TOTAL
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	471	439	176	942	223	1	256	3	64	4	333	2	1158	4072
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	453	537	235	1293	388	0	381	2	95	2	517	3	1530	5436
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	722	930	349	1522	423	2	478	4	123	0	497	1	1886	6937
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	1362	1512	575	2677	807	4	889	4	261	0	1074	6	3921	13092
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	608	570	329	1181	325	1	334	7	98	1	363	4	1448	5269
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	924	850	350	2114	531	5	524	5	155	2	698	3	2258	8419
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	384	359	149	916	312	0	328	1	78	0	379	1	1029	3936
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	408	474	180	676	259	0	256	0	81	1	329	3	1550	4217
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	547	461	219	1037	405	0	396	1	94	2	476	4	1674	5316
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	519	627	263	1111	440	0	578	2	153	0	639	3	2166	6501
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	194	183	107	455	149	1	240	2	57	0	257	2	1069	2716
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	1059	1028	501	2302	924	1	864	5	281	2	1216	8	4230	12421
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	732	684	323	1635	640	0	691	1	193	3	805	4	2745	8456
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	589	673	266	1473	508	6	616	4	133	1	757	6	2253	7285
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	552	562	262	1203	370	2	395	0	105	0	471	3	1579	5504
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1010	1125	491	2058	665	2	740	8	264	3	918	7	2995	10286
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	374	473	145	592	270	1	358	2	83	0	333	5	2394	5030
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	116	173	55	184	109	0	156	0	38	0	136	2	976	1945
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	181	292	91	233	222	2	460	0	111	0	243	2	1630	3467
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	113	143	70	209	248	0	388	1	98	1	300	1	1560	3132
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	222	224	60	267	218	1	340	0	71	0	257	1	1333	2994
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	129	173	56	265	230	0	285	0	80	0	260	2	1405	2885
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	264	331	80	379	62	0	98	1	21	0	123	1	817	2177
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	105	99	47	237	64	0	79	0	26	0	96	2	684	1439
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	68	109	24	273	61	0	70	0	17	0	96	0	364	1082
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	13	15	2	52	39	0	35	0	24	1	81	0	297	559
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	111	199	39	229	44	1	68	0	28	0	67	1	602	1389
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	89	126	35	138	63	0	83	0	20	0	97	0	661	1312
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	127	114	59	302	154	0	255	0	56	0	298	0	1009	2374
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	40	53	16	90	41	0	66	0	20	1	73	0	260	660
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	51	52	25	132	43	0	75	2	21	0	113	0	420	934
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	60	33	29	105	258	1	201	0	62	1	264	3	967	1984
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	267	368	145	503	226	0	247	1	85	0	263	4	1104	3213
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	232	235	124	459	170	2	204	0	41	1	198	2	985	2653
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	165	220	203	479	210	0	195	0	66	0	260	1	1036	2835
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	587	698	269	1033	458	0	406	5	140	1	507	3	2225	6332
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	425	357	194	789	682	2	596	2	176	1	759	3	2663	6649
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	295	262	168	455	262	1	275	1	87	1	298	0	1318	3423
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	108	216	59	317	135	0	280	0	44	0	279	0	1036	2474
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	126	184	74	363	224	0	230	2	73	1	308	2	1069	2656
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	72	117	27	180	176	0	324	0	61	0	437	1	581	1976
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	32	43	16	103	158	0	215	1	42	0	222	0	322	1154
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	426	307	129	800	236	1	189	1	53	0	280	2	1178	3602
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	90	154	43	198	107	0	137	0	45	0	141	0	587	1502
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	151	192	77	260	162	1	243	0	58	0	231	1	1092	2468
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	124	224	58	305	187	1	218	2	46	0	266	4	1299	2734
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	124	199	63	256	129	0	181	2	59	0	189	1	854	2057
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	69	109	48	115	169	0	269	1	75	0	158	3	1057	2073
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	127	92	36	153	163	3	174	2	50	0	195	2	381	1378
50	19.02	BELITUNG	Grand Total	16017	17600	7341	33050	13349	42	15366	75	4212	30	17557	109	67657	192405
