﻿_id	Jenis Produk	Nama Produk	Merek	No. Sertifikat Halal	Tanggal dikeluarkan	ValidDate	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	Makanan dan Minuman	Terlampir	Mie Ayam Bangka Laura	31160014870920	2020-09-04T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	Mie Ayam Bangka Laura	Jl. A. Yani N0. 95 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
2	Makanan dan Minuman	Terlampir	CV. Puja Restu Belitung	31340014900920	2020-09-18T00:00:00	2020-09-17T00:00:00	CV. Puja Restu Belitung	Jl.  Jend. Sudirman RT. 007 RW. 003 Desa Air Rayak Kab. Belitung
3	Makanan dan Minuman	Terlampir	Rumah Makan Kongdjie Happy	31160014940920	2020-09-18T00:00:00	2020-09-17T00:00:00	Rumah Makan Kongdjie Happy	Komp. Kafe Senang Bundaran Satam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
4	Makanan dan Minuman	Terlampir	Rumah Makan Kongdjie 12	31160014940920	2020-09-18T00:00:00	2020-09-17T00:00:00	Rumah Makan Kongdjie 12	Jl.  Gatot Subroto Kec. Tanjung Pandan  Kab. Belitung
5	Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan	Lada	CV. Anugrah Alam Makmur	31190014820820	2020-08-07T00:00:00	2020-08-06T00:00:00	CV. Anugrah Alam Makmur	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Air Rayak Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
6	Produk Olahan Ikan	Terlampir	PT. Belitung Berkah Mandiri	31030014880920	2020-09-04T00:00:00	2020-09-03T00:00:00	PT. Belitung Berkah Mandiri	Jl. RE Martadinata Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
7	Minuman dan Bahan Minuman	Air Isi Ulang	Naguari	31120014920920	2020-09-18T00:00:00	2020-09-17T00:00:00	Naguari	Jl.  Raya Badau RT. 006 RW.002 Buluh Tumbang Kab. Belitung
8	""	""	""				""	""
9	""	""	""				""	""
10	DATA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 	""	""				""	""
11	SUMBER DATA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	""	""				""	""
