﻿_id	Kode Referensi	Kecamatan	Jumlah Rumah	Rumah Pengguna Air Bersih	Persentase
1	19.02.01	Tanjungpandan	21918	16260	74.18999999999999772626324556767940521240234375
2	19.02.02	Membalong	7512	5490	73.090000000000003410605131648480892181396484375
3	19.02.03	Selat Nasik	1449	1234	85.159999999999996589394868351519107818603515625
4	19.02.04	Sijuk	8147	7314	89.780000000000001136868377216160297393798828125
5	19.02.05	Badau	4018	3453	85.93999999999999772626324556767940521240234375
6	19.02	KAB. BELITUNG	43044	33751	78.41
7	""	""			
8	Jumlah Rumah yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Rumah di Seluruh Kabupaten/ Kota Menurut Kecamatan pada Kabupaten Belitung Tahun 2022	""			
9	Sumber : Jumlah Rumah berdasarkan Data BKKBN, dan pengguna air bersih dari  Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung dan OPD Lainya yang terkait  Tahun 2022	""			
