﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ISLAM_L	ISLAM_P	ISLAM_JML	KRISTEN_L	KRISTEN_P	KRISTEN_JML	KATHOLIK_L	KATHOLIK_P	KATHOLIK_JML	HINDU_L	HINDU_P	HINDU_JML	BUDHA_L	BUDHA_P	BUDHA_JML	KHONGHUCU_L	KHONGHUCU_P	KHONGHUCU_JML	KEPERCAYAAN_L	KEPERCAYAAN_P	KEPERCAYAAN_JML
1	19.02.01.1001	TANJUNG PANDAN	KOTA	1537	1571	3108	59	69	128	60	72	132	0	0	0	328	366	694	5	5	10	0	0	0
2	19.02.01.1002	TANJUNG PANDAN	PARIT	2220	2174	4394	69	70	139	83	65	148	0	0	0	339	403	742	7	6	13	0	0	0
3	19.02.01.1005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	3181	3218	6399	119	120	239	38	37	75	1	0	1	118	102	220	2	1	3	0	0	0
4	19.02.01.1006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	6316	6173	12489	112	97	209	24	19	43	0	0	0	169	169	338	6	7	13	0	0	0
5	19.02.01.1009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	2415	2415	4830	25	20	45	14	13	27	0	0	0	157	186	343	14	10	24	0	0	0
6	19.02.01.1011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	3294	3225	6519	129	146	275	77	75	152	0	1	1	721	712	1433	15	20	35	2	2	4
7	19.02.01.1016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	1619	1590	3209	45	54	99	34	27	61	0	0	0	271	286	557	5	5	10	0	0	0
8	19.02.01.2003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	2117	1986	4103	38	33	71	12	13	25	0	0	0	13	5	18	0	0	0	0	0	0
9	19.02.01.2004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	2355	2321	4676	108	115	223	23	12	35	0	0	0	198	177	375	3	4	7	0	0	0
10	19.02.01.2007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	3030	2893	5923	45	42	87	59	43	102	2	1	3	185	189	374	6	6	12	0	0	0
11	19.02.01.2008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	1406	1290	2696	7	7	14	1	0	1	0	0	0	2	3	5	0	0	0	0	0	0
12	19.02.01.2010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	5891	5656	11547	93	92	185	47	52	99	0	0	0	297	293	590	0	0	0	0	0	0
13	19.02.01.2012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	3523	3459	6982	200	211	411	36	37	73	5	1	6	495	467	962	10	12	22	0	0	0
14	19.02.01.2013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	3049	2996	6045	135	122	257	47	50	97	0	0	0	437	437	874	6	6	12	0	0	0
15	19.02.01.2014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	2382	2262	4644	119	115	234	24	15	39	0	0	0	299	274	573	7	7	14	0	0	0
16	19.02.01.2015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	4694	4537	9231	191	189	380	33	43	76	2	5	7	273	301	574	6	5	11	4	3	7
17	19.02.02.2001	MEMBALONG	MEMBALONG	2534	2418	4952	16	17	33	2	1	3	3	1	4	19	19	38	0	0	0	0	0	0
18	19.02.02.2002	MEMBALONG	PERPAT	997	944	1941	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	19.02.02.2003	MEMBALONG	LASSAR	1814	1634	3448	8	4	12	0	0	0	0	0	0	5	2	7	0	0	0	0	0	0
20	19.02.02.2004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	1614	1504	3118	6	3	9	2	0	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0
21	19.02.02.2005	MEMBALONG	KEMBIRI	1487	1425	2912	44	38	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	19.02.02.2006	MEMBALONG	BANTAN	1484	1399	2883	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	19.02.02.2007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	1100	1077	2177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	19.02.02.2008	MEMBALONG	MENTIGI	724	712	1436	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
25	19.02.02.2009	MEMBALONG	PULAU SELIU	576	506	1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	19.02.02.2010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	270	289	559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19.02.02.2011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	717	670	1387	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
28	19.02.02.2012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	656	642	1298	5	4	9	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	19.02.03.2001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	1208	1164	2372	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	19.02.03.2002	SELAT NASIK	PETALING	336	321	657	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	19.02.03.2003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	495	439	934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	19.02.03.2004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	1008	975	1983	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	19.02.04.2001	SIJUK	SIJUK	1588	1542	3130	8	10	18	2	0	2	1	0	1	31	31	62	0	0	0	0	0	0
34	19.02.04.2002	SIJUK	BATU ITAM	1337	1281	2618	6	13	19	2	0	2	0	0	0	6	8	14	0	0	0	0	0	0
35	19.02.04.2003	SIJUK	TERONG	1424	1386	2810	4	5	9	0	0	0	0	0	0	9	7	16	0	0	0	0	0	0
36	19.02.04.2004	SIJUK	AIR SERUK	3064	2929	5993	75	74	149	10	10	20	1	1	2	82	85	167	1	0	1	0	0	0
37	19.02.04.2005	SIJUK	TANJUNG BINGA	3356	3190	6546	7	4	11	8	8	16	0	0	0	42	34	76	0	0	0	0	0	0
38	19.02.04.2006	SIJUK	AIR SELUMAR	1720	1654	3374	5	2	7	0	3	3	0	0	0	17	22	39	0	0	0	0	0	0
39	19.02.04.2007	SIJUK	SUNGAI PADANG	1280	1194	2474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	19.02.04.2008	SIJUK	KECIPUT	1291	1241	2532	8	7	15	1	0	1	0	0	0	60	48	108	0	0	0	0	0	0
41	19.02.04.2009	SIJUK	PELEPAK PUTE	626	551	1177	6	8	14	3	2	5	408	372	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	19.02.04.2010	SIJUK	TANJONG TINGGI	583	571	1154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	19.02.05.2001	BADAU	BADAU	1839	1736	3575	6	4	10	8	8	16	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44	19.02.05.2002	BADAU	AIR BATU BUDING	727	693	1420	36	35	71	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	19.02.05.2003	BADAU	SUNGAI SAMAK	1240	1186	2426	13	8	21	1	0	1	0	0	0	8	12	20	0	0	0	0	0	0
46	19.02.05.2004	BADAU	KACANG BUTOR	1422	1309	2731	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47	19.02.05.2005	BADAU	CERUCUK	1079	975	2054	0	0	0	2	0	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
48	19.02.05.2006	BADAU	PEGANTUNGAN	1053	1019	2072	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	19.02.05.2007	BADAU	IBUL	715	663	1378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	19.02	BELITUNG	TOTAL	90393	87005	177398	1755	1742	3497	665	612	1277	423	382	805	4588	4642	9230	93	94	187	6	5	11
51	""	""	""																					
52	""	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2024 Kabupaten Belitung	""																					
