﻿_id	Nama jabatan	Satuan kerja	Nama	Jenis kelamin	Golongan	Eselon
1	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	MZ HENDRA CAYA, SE, M.Si	L	IV/d	II.A
2	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	WARSITO, S.Ag, S.AP	L	IV/c	II.B
3	KEPALA BAPPEDA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	SALMAN ALFARISI, SSTP	L	IV/b	II.B
4	SEKRETARIS	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	Drs. SUMARTO	L	IV/b	III.A
5	INSPEKTUR	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	Ir. ARPANI	L	IV/c	II.B
6	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SAPRIN, S.AP	L	IV/a	II.B
7	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	JAYUSMAN, S.IP	L	IV/b	II.B
8	KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	ISKANDAR FEBRO, SH	L	IV/b	II.B
9	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	Ir. M. UBAIDILLAH	L	IV/c	II.B
10	KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	Ir. DESTIKA EFFENLY, MM	L	IV/c	II.B
11	KEPALA DINAS PERIKANAN	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	FIRDAUS ZAMRI, S.Pi	L	IV/a	II.B
12	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	MOHAMMAD IQBAL, ST	L	IV/b	II.B
13	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN SOSIAL	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN SOSIAL KABUPATEN BELITUNG	Drs. HAZIARTO	L	IV/c	II.B
14	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	Ir. AGUS MUHAMMAD TAUPAN	L	IV/c	II.B
15	KEPALA DINAS KESEHATAN	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	dr. SUHANDRI, Sp.Og	L	IV/c	II.B
16	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	ADNIZAR, SH	L	IV/c	II.B
17	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	JUNAIDI, S.Pd	L	IV/a	II.B
18	SEKRETARIS	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	Dra. NORLIANTI	P	IV/b	III.A
19	KEPALA DINAS PARIWISATA	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	Ir. HERMANTO	L	IV/c	II.B
20	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	ROBERT HARISON, S.Sos, M.Si	L	IV/b	II.B
21	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	Drs. SOEBAGIO	L	IV/a	II.B
22	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	HELMAN, SH	L	IV/c	II.B
23	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	EDI USDIANTO, ST	L	IV/b	II.B
24	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	NURMAN SUNANDA, SE	L	IV/c	II.B
25	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	AZHAR, S.IP	L	IV/c	II.B
26	CAMAT TANJUNGPANDAN	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	MARZUKI, S.IP	L	IV/b	III.A
27	CAMAT BADAU	KECAMATAN BADAU	SASTRA YUNI ARDI, S.STP, M.A.P	L	III/d	III.A
28	CAMAT SIJUK	KECAMATAN SIJUK	FEBRIANSYAH, SSTP	L	III/d	III.A
29	CAMAT MEMBALONG	KECAMATAN MEMBALONG	OSCAR PRIMA, S.STP, M.A.P	L	III/d	III.A
30	LURAH KOTA	KELURAHAN KOTA	ARGIANTY MALVIANI, S.STP	P	III/d	IV.A
31	LURAH PARIT	KELURAHAN PARIT	DELINASARI, SSTP	P	III/d	IV.A
32	LURAH KAMPONG DAMAI	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	YASBUDIAR, S.AP	L	III/c	IV.A
33	LURAH PAAL SATU	KELURAHAN PAAL SATU	SYAIPUL, S.Sos	L	III/d	IV.A
34	LURAH LESUNG BATANG	KELURAHAN LESUNG BATANG	ARBED PEBRIYANTO, SSTP	L	III/d	IV.A
35	LURAH PANGKAL LALANG	KELURAHAN PANGKAL LALANG	MUHAMAD LUSIN KUSWANTORO, S.IP	L	III/d	IV.A
36	LURAH TANJUNG PENDAM	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	VITA WIDIASTUTI, SSTP	P	III/d	IV.A
37	""	""	""	""	""	""
38	Data Daftar Nama Lurah, Camat dan Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung Tahun 2018	""	""	""	""	""
39	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung	""	""	""	""	""
