﻿_id	LAPANGAN USAHA	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Satuan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2003599	2207368	2290449	2354359	2451305	juta rupiah
2	Pertambangan dan Penggalian	657318	671930	698007	677476	658673	juta rupiah
3	Industri Pengolahan	941727	985938	1070595	1150502	1116262	juta rupiah
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9981	13371	15931	17360	17572	juta rupiah
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2219	2436	2785	2719	2880	juta rupiah
6	Konstruksi	747311	832897	975977	1163773	1325809	juta rupiah
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	779209	871713	1001626	1080428	1127628	juta rupiah
8	Transportasi dan Pergudangan	481594	521746	587041	638907	689589	juta rupiah
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	235892	263766	295483	325441	378927	juta rupiah
10	Informasi dan Komunikasi	182935	199822	222279	244502	282854	juta rupiah
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	167074	185029	198410	215035	232851	juta rupiah
12	Real estat	240012	259610	282157	297883	317703	juta rupiah
13	Jasa Perusahaan	24854	26602	29288	31856	34807	juta rupiah
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	530754	590741	657535	678566	745726	juta rupiah
15	Jasa Pendidikan	140982	163235	183793	192863	210576	juta rupiah
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	126366	141952	155515	167789	187355	juta rupiah
17	Jasa Lainnya	56341	62827	73029	78872	89223	juta rupiah
18	TOTAL	7328169	8000984	8739900	9318333	9869741	juta rupiah
19	""						""
20	Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Belitung						""
21	Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung						""
