﻿_id	Kecamatan	Jumlah Penerima	Realisasi	Tahun
1	MEMBALONG	637	318500000	2018
2	TANJUNGPANDAN	1358	679000000	2018
3	BADAU	266	133000000	2018
4	SIJUK	703	351500000	2018
5	SELAT NASIK	176	88000000	2018
6	TOTAL BELITUNG	3140	1570000000	
7	""			
8	Data Jumlah Penerima Bantuan PKH Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018			
9	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung			
