﻿_id	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS	SATUAN	TAHUN
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	7	orang	2020
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	2	orang	2020
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	4	orang	2020
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	1	orang	2020
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	3	orang	2020
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	2	orang	2020
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	1	orang	2020
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	3	orang	2020
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	3	orang	2020
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	1	orang	2020
11	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	6	orang	2020
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	16	orang	2020
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	8	orang	2020
14	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	13	orang	2020
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	11	orang	2020
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	10	orang	2020
17	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	9	orang	2020
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	3	orang	2020
19	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	9	orang	2020
20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	24	orang	2020
21	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	18	orang	2020
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	8	orang	2020
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	13	orang	2020
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	15	orang	2020
25	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	25	orang	2020
26	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	8	orang	2020
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	12	orang	2020
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	8	orang	2020
29	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	12	orang	2020
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	10	orang	2020
31	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	10	orang	2020
32	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	14	orang	2020
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	13	orang	2020
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	10	orang	2020
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	6	orang	2020
36	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	8	orang	2020
37	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	7	orang	2020
38	KECAMATAN BADAU	3	orang	2020
39	KECAMATAN SIJUK	7	orang	2020
40	KECAMATAN MEMBALONG	5	orang	2020
41	KECAMATAN SELAT NASIK	1	orang	2020
42	KELURAHAN KOTA	2	orang	2020
43	KELURAHAN PARIT	2	orang	2020
44	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	1	orang	2020
45	KELURAHAN PAAL SATU	1	orang	2020
46	KELURAHAN LESUNG BATANG	2	orang	2020
47	KELURAHAN PANGKAL LALANG	2	orang	2020
48	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	3	orang	2020
49	SMP NEGERI   1 TANJUNGPANDAN	0	orang	2020
50	""		""	
51	Data Jumlah PNS yang Mengikuti Pelatihan Formal di Kabupaten Belitung Tahun 2020		""	
52	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung		""	
