﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HU CHU	ALIRAN KEPERCAYAAN	TOTAL
1	BADAU	AIR BATU BUDING	1328	50	13					1391
2	BADAU	BADAU	3381	7	12					3400
3	BADAU	CERUCUK	1902		10					1912
4	BADAU	IBUL	1253							1253
5	BADAU	KACANG BUTOR	2504	1						2505
6	BADAU	PEGANTUNGAN	1825	1						1826
7	BADAU	SUNGAI SAMAK	2201	13			16			2230
8	MEMBALONG	BANTAN	2607	1			3			2611
9	MEMBALONG	GUNUNG RITING	1303	1			1			1305
10	MEMBALONG	KEMBIRI	2651	86	1					2738
11	MEMBALONG	LASSAR	3164	8			7			3179
12	MEMBALONG	MEMBALONG	4642	31	2	3	33			4711
13	MEMBALONG	MENTIGI	1371		1		1			1373
14	MEMBALONG	PADANG KANDIS	1221	15						1236
15	MEMBALONG	PERPAT	1827							1827
16	MEMBALONG	PULAU SELIU	1051							1051
17	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	455							455
18	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	2859	11	1		3			2874
19	MEMBALONG	TANJUNG RUSA	2029							2029
20	SELAT NASIK	PETALING	625	1			2			628
21	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	2144							2144
22	SELAT NASIK	SELAT NASIK	2277	7						2284
23	SELAT NASIK	SUAK GUAL	917							917
24	SIJUK	AIR SELUMAR	3088	10	3		40			3141
25	SIJUK	AIR SERUK	5283	144	15		144			5586
26	SIJUK	BATU ITAM	2458	11	1		13			2483
27	SIJUK	KECIPUT	2347	16			111			2474
28	SIJUK	PELEPAK PUTE	1073	4	10	745				1832
29	SIJUK	SIJUK	2987	13	1	1	73	1		3076
30	SIJUK	SUNGAI PADANG	2240							2240
31	SIJUK	TANJONG TINGGI	1039				1			1040
32	SIJUK	TANJUNG BINGA	5964	8	16		84			6072
33	SIJUK	TERONG	2605	9			19			2633
34	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	4454	201	35		585	14		5289
35	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	4982	197	70		810	7		6066
36	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	8408	332	76	11	556	10	7	9400
37	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	5863	307	60	4	912	15		7161
38	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	10022	169	94		553			10838
39	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	3669	60	27		16			3772
40	TANJUNG PANDAN	DUKONG	5099	61	82	3	370	6		5621
41	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	2500	12	1		5			2518
42	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	3083	96	65		588	6		3838
43	TANJUNG PANDAN	KOTA	3004	122	121		752	14		4013
44	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	6133	216	73	4	215	4		6645
45	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	6373	248	140	1	1483	28		8273
46	TANJUNG PANDAN	PANGKAL LALANG	11632	200	45		336	9		12222
47	TANJUNG PANDAN	PARIT	4338	162	144		835	13		5492
48	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	3987	186	34		352	7		4566
49	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	4843	28	33		374	24		5302
50	BELITUNG	TOTAL	163011	3045	1186	772	9293	158	7	177472
51	""	""								
52	SUMBER DATA : DKB Semester II Tahun 2020 Kabupaten Belitung	""								
