﻿_id	JENIS IZIN	NOMOR PERIZINAN	TANGGAL IZIN	BADAN USAHA	PEMILIK / PEMOHON	ALAMAT USAHA	DESA / KEL	KECAMATAN	KEGIATAN USAHA
1	LB3	188.46/001/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-02-25T00:00:00	UPT RSUD dr. H. Marsidi Judono	dr. Hendra, SpAn	Jl. Jend. Sudirman KM.5,5	Aik Rayak	Tanjungpandan	Pelayanan Kesehatan
2	LB3	188.46/002/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-02-25T00:00:00	PT. Industri Mineral Indonesia	Emma Suryani	Jl. Air Serkuk	Air Saga	Tanjungpandan	Penambangan dan Pengolahan Kaolin
3	IPAL	188.46/001/KEP/IPALC/DPMPTSPP	2019-03-29T00:00:00	Rumah Sakit Almah	dr. Ignatius Ivan Putranto	Jl.Jend.Sudirman KM.11 No.1	Buluh Tumbang	Tanjungpandan	Pelayanan Kesehatan
4	LB3	188.46/003/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-04-11T00:00:00	PT. PJB UBKOM Luar Jawa PLTU 4 Babel (PLTU Suge)	Prihanto Budi Wardoyo	Dusun Suge	Pegantungan	Badau	Penyedia Jasa Kelistrikan
5	LB3	188.46/004/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-04-11T00:00:00	PT. PLN (Persero) Wilayah Babel PLTD Pilang	I Made Harta Yasa	Jl. Hasyim Idris	Pangkallalang	Tanjungpandan	Penyedia Jasa Kelistrikan
6	IPAL	188.46/002/KEP/IPALC/DPMPTSPP/2019	2019-05-09T00:00:00	PT. La Lucia Perdana Sukses	Djohan Rimba	Jl. Air Saga No.3 RT 11 RW 5	Air Saga	Tanjungpandan	Perhotelan
7	LB3	188.46/005/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-05-09T00:00:00	PT. Sukses Inti Makmur	Sientje Ulama	Jl. Raya Petikan RT 7 RW 3 Dusun Petikan 	Sungai Samak	Badau	Peleburan dan Pemurnian Mineral Logam Timah
8	LB3	188.46/006/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-06-12T00:00:00	PT. Pratama Unggul Sejahtera	Sardjono Widodo	Dusun Petikan 	Sungai Samak	Badau	Pabrik Kelapa Sawit
9	LB3	188.46/008/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-07-01T00:00:00	PT. Rebinmas Jaya	Karli Boenjamin	Dsn. Parit Gunung	Air Batu Buding	Badau	Perkebunan Kelapa Sawit
10	LB3	188.46/007/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-07-01T00:00:00	PT. Rumah Sakit Almah Sudirman	dr. Rudy Pou, MARS	Jl. Jend. Sudirman KM.11 No.1 RT 3 RW 1	Buluh Tumbang	Tanjungpandan	Jasa Kesehatan
11	LB3	188.46/009/KEP/LB3/DPMPTSPP/2019	2019-08-07T00:00:00	PT. Alam Karya Sejahtera AKS	Asdiarto	Jl. Raya Tanjung Rusa KM.30	Tanjung Rusa	Membalong	Perkebunan Kelapa Sawit
12	IPAL	188.46/001/KEP/IMB/PGR/IX/DPMPTSPP/2019	2019-10-11T00:00:00	PT. Forestalestari Dwikarya	The Biao Leng	Jl. Raya Kembiri KM.44	Kembiri	Membalong	Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit
13	LB3	188.46/001/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-03-16T00:00:00	PT. PJB UBKOM Luar Jawa PLTU 4 Babel (PLTU Suge)	Prihanto Budi Wardoyo	Dusun Suge	Pegantungan	Badau	Penyedia Jasa Kelistrikan
14	LB3	188.46/003/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-05-15T00:00:00	PT. PLN (Persero) ULPLTD Pulau Seliu	I Made Harta Yasa	Jl. Jend. Sudirman RT 5 RW 2	Pulau Seliu	Membalong	Penyedia Jasa Kelistrikan
15	LB3	188.46/002/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-05-15T00:00:00	PT. PLN (Persero) ULPLTD Pulau Seliu	I Made Harta Yasa	Selat Nasik	Selat Nasik	Selat Nasik	Penyedia Jasa Kelistrikan
16	LB3	188.45/004/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-06-04T00:00:00	PT. Tanjungbinga Sejahtera	Hendro Setiono	Jl. Tanjung Kelayang RT 17 RW 7	Tanjung Binga	Sijuk	Hotel Bintang Empat
17	IPALT	188.46/001/KEP/IPALT/DPMPTSPP/2020	2020-06-19T00:00:00	PT. Pratama Unggul Sejahtera	Sardjono Widodo	Dusun Petikan 	Sungai Samak	Badau	Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit
18	LB3	188.46/005/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-06-30T00:00:00	PT. Talu Belitung Resort	Shinta Djaya	Jl. Pantai Dusun Ulu RT 5 RW 3	Sijuk	Sijuk	Perhotelan
19	LB3	188.46/006/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-08-13T00:00:00	CV. Dua Satu	Tjong Henkie Candra	Jl. Abdulrahman KM 16 RT 1 RW 1	Badau	Badau	Pertambangan Kaolin
20	LB3	188.46/007/KEP/LB3/DPMPTSPP/2020	2020-09-08T00:00:00	PT. Bumi Hero Perkasa	Slamet Cipto Wijoyo	Jl. Raya Membalong RT 18 RW 7 Dusun Kelekak Usang	Perawas	Tanjungpandan	Pertambangan Timah
21	""	""		""	""	""	""	""	""
22	Data Izin Sektor Pengolahan Limbah Yang Diterbitkan DPMPTSPP Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2020	""		""	""	""	""	""	""
23	Sumber Data : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung	""		""	""	""	""	""	""
