﻿_id	NAMA PUSKESMAS	JUMLAH APOTIK	TAHUN
1	TANJUNGPANDAN	10	2017
2	AIR SAGA	4	2017
3	PERAWAS	2	2017
4	BADAU	0	2017
5	SIJUK	0	2017
6	TANJUNG BINGA	0	2017
7	MEMBALONG	0	2017
8	SIMPANG RUSA	0	2017
9	SELAT NASIK	0	2017
10	KABUPATEN	16	2017
11	""		
12	Data Jumlah Apotik/Pedagang Besar di Kabupaten Belitung Tahun 2017		
13	Sumber Data: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung		
