﻿_id	Kecamatan	Program PKH	Program KKS	Program PBDT	Program PBI	TAHUN
1	MEMBALONG	588	1730	1817	5907	2020
2	TANJUNGPANDAN	1574	4123	4409	13759	2020
3	BADAU	281	1037	1154	3526	2020
4	SIJUK	740	2136	2444	7087	2020
5	SELAT NASIK	171	520	567	2061	2020
6	Total	3354	9546	10391	32340	2020
7	""					
8	Data Jumlah Keluarga Penerima Bantuan Berdasarkan Program Menurut Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2020					
9	Sumber Data: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kabupaten Belitung					
