﻿_id	Kategori	Lapangan Usaha	Nilai	Tahun
1	A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.34	2015
2	B	Pertambangan dan Penggalian	8.97	2015
3	C	Industri Pengolahan	12.85	2015
4	D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14	2015
5	E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	2015
6	F	Konstruksi	10.2	2015
7	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.63	2015
8	H	Transportasi dan Pergudangan	6.57	2015
9	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.22	2015
10	J	Informasi dan Komunikasi	2.5	2015
11	K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.28	2015
12	L	Real Estate	3.28	2015
13	M, N	Jasa Perusahaan	0.34	2015
14	O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	7.24	2015
15	P	Jasa Pendidikan	1.92	2015
16	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.72	2015
17	R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.77	2015
18	""	PDRB	100.00	2015
19	""	""		
20	Data Struktur Perekonomian Kabupaten Belitung Berdasarkan Sektor Tahun 2015	""		
21	Sumber Data: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung	""		
