﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KEL	PENDUDUK	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSENTASE
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	4014	2691	1323	67.0400000000000062527760746888816356658935546875
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	5469	3734	1735	68.280000000000001136868377216160297393798828125
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	6960	4993	1967	71.7399999999999948840923025272786617279052734375
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	12830	8454	4376	65.8900000000000005684341886080801486968994140625
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	5283	3707	1576	70.1700000000000017053025658242404460906982421875
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	8398	5931	2467	70.6200000000000045474735088646411895751953125
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	3939	2481	1458	62.99000000000000198951966012828052043914794921875
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	4166	2817	1349	67.6200000000000045474735088646411895751953125
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	5149	3564	1585	69.219999999999998863131622783839702606201171875
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	6313	4496	1817	71.219999999999998863131622783839702606201171875
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	2679	2009	670	74.9899999999999948840923025272786617279052734375
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	12056	8175	3881	67.81000000000000227373675443232059478759765625
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	8105	5785	2320	71.3799999999999954525264911353588104248046875
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	7061	4960	2101	70.25
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	5493	3552	1941	64.659999999999996589394868351519107818603515625
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	10088	7429	2659	73.6400000000000005684341886080801486968994140625
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	4958	3460	1498	69.7900000000000062527760746888816356658935546875
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	1922	1472	450	76.590000000000003410605131648480892181396484375
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	3427	2531	896	73.849999999999994315658113919198513031005859375
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	3078	2196	882	71.349999999999994315658113919198513031005859375
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	2944	2219	725	75.3700000000000045474735088646411895751953125
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	2845	2004	841	70.43999999999999772626324556767940521240234375
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	2139	1812	327	84.7099999999999937472239253111183643341064453125
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	1464	830	634	56.68999999999999772626324556767940521240234375
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	1078	894	184	82.93000000000000682121026329696178436279296875
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	550	445	105	80.909999999999996589394868351519107818603515625
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	1387	1012	375	72.9599999999999937472239253111183643341064453125
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	1289	910	379	70.599999999999994315658113919198513031005859375
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	2380	1499	881	62.97999999999999687361196265555918216705322265625
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	672	522	150	77.68000000000000682121026329696178436279296875
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	930	640	290	68.81999999999999317878973670303821563720703125
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	2261	1753	508	77.530000000000001136868377216160297393798828125
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	3195	2019	1176	63.18999999999999772626324556767940521240234375
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	2653	1802	851	67.9200000000000017053025658242404460906982421875
35	1902042003	SIJUK	TERONG	2814	1946	868	69.150000000000005684341886080801486968994140625
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	6186	4615	1571	74.599999999999994315658113919198513031005859375
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	6561	4595	1966	70.0400000000000062527760746888816356658935546875
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	3391	2309	1082	68.090000000000003410605131648480892181396484375
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	2440	1809	631	74.1400000000000005684341886080801486968994140625
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	2654	1802	852	67.900000000000005684341886080801486968994140625
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	1969	1764	205	89.590000000000003410605131648480892181396484375
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	1140	997	143	87.4599999999999937472239253111183643341064453125
43	1902052001	BADAU	BADAU	3560	2926	634	82.18999999999999772626324556767940521240234375
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	1489	1206	283	80.9899999999999948840923025272786617279052734375
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	2419	1763	656	72.8799999999999954525264911353588104248046875
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	2694	2033	661	75.4599999999999937472239253111183643341064453125
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	2066	1347	719	65.2000000000000028421709430404007434844970703125
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	2030	1449	581	71.3799999999999954525264911353588104248046875
49	1902052007	BADAU	IBUL	1357	1007	350	74.2099999999999937472239253111183643341064453125
50	1902	BELITUNG	TOTAL	189945	134366	55579	70.7399999999999948840923025272786617279052734375
