﻿_id	Indikator	Nilai	Tahun
1	IPM	70.81000000000000227373675443232059478759765625	2016
2	AHH	70.3799999999999954525264911353588104248046875	2016
3	EYS	11.4700000000000006394884621840901672840118408203125	2016
4	MYS	8.0999999999999996447286321199499070644378662109375	2016
5	Pengeluaran Per Kapita (Rp) (dalam ribu)	12865	2016
6	""		
7	Data Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung Tahun 2016		
8	Sumber Data : BPS Kab. Belitung		
