﻿_id	Produksi Daging	Kec. Membalong	Kec. Tanjungpandan	Kec. Badau	Kec. Sijuk	Kec. Selat Nasik	Satuan
1	Sapi Potong	15300	675426	14700	30300	2100	Kilogram
2	Kerbau	0	30400	0	0	0	Kilogram
3	Kuda	0	0	0	0	0	Kilogram
4	Kambing	1670	11729	1214	2910	316	Kilogram
5	Domba	0	0	0	0	0	Kilogram
6	Babi	0	94824	0	0	0	Kilogram
7	""						""
8	Data Jumlah Produksi Daging Hewan Ternak Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019						""
9	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, Data DDA 2019						""
