﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TBM	TM	TTM	TOTAL	PRODUKSI	RATA-RATA (ton/ha/th)
1	19.02.01	KEC. TANJUNGPANDAN	82.5	122.099999999999994315658113919198513031005859375	76	280.6000000000000227373675443232059478759765625	50.42730000000000245563569478690624237060546875	0.412999999999999978239628717346931807696819305419921875
2	19.02.02	KEC. MEMBALONG	28	179.80000000000001136868377216160297393798828125	6	213.80000000000001136868377216160297393798828125	206.770000000000010231815394945442676544189453125	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375
3	19.02.03	KEC. SELAT NASIK	46	61	9.25	116.25	39.56000000000000227373675443232059478759765625	0.6485245901639340448951998041593469679355621337890625
4	19.02.04	KEC. SIJUK	80	147	326	553	216.090000000000003410605131648480892181396484375	1.4699999999999999733546474089962430298328399658203125
5	19.02.05	KEC. BADAU	141.3999999999999772626324556767940521240234375	105.400000000000005684341886080801486968994140625	135.599999999999994315658113919198513031005859375	382.3999999999999772626324556767940521240234375	172.855999999999994543031789362430572509765625	1.6399999999999999023003738329862244427204132080078125
6	19.02	KABUPATEN BELITUNG	377.8999999999999772626324556767940521240234375	615.299999999999954525264911353588104248046875	552.8500000000000227373675443232059478759765625	1546.049999999999954525264911353588104248046875	685.7033000000000129148247651755809783935546875	1.11442109540061995431869945605285465717315673828125
