﻿_id	KODE	BIDANG	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	JUMLAH
1	1.01	Pendidikan	160337496936	40188756441	10912412819	211438666196
2	1.02	Kesehatan	120781701165	125461769968	22827588311	269071059444
3	1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7486116681	40844804021	59437078241	107767998943
4	1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0	4321688580	6732022950	11053711530
5	1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	6988161550	8870030723	0	15858192273
6	1.06	Sosial	4310635584	2305881655	19800000	6636317239
7	2.01	Tenaga Kerja	0	44049400	0	44049400
8	2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	785921476	0	785921476
9	2.03	Pangan	0	738292639	0	738292639
10	2.05	Lingkungan Hidup	5402702237	9475325367.3500003814697265625	896646640	15774674244.3500003814697265625
11	2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	3535097945	1682269866	94185500	5311553311
12	2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	0	2293058509	0	2293058509
13	2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4545855786	2930595803	113422500	7589874089
14	2.09	Perhubungan	5709829325	14290449507	9850575158	29850853990
15	2.10	Komunikasi dan Informatika	4726530042	3386172677	508128600	8620831319
16	2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4609860057	3141996653	2502891470	10254748180
17	2.12	Penanaman Modal	4457255378	1183815238	57622600	5698693216
18	2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	2970448225	5249675248	184444600	8404568073
19	2.14	Statistik	0	279011291	0	279011291
20	2.15	Persandian	0	90470002	46930800	137400802
21	2.16	Kebudayaan	0	5018597973	40377000	5058974973
22	2.17	Perpustakaan	3657614805	940426427	272316500	4870357732
23	2.18	Kearsipan	0	70996263	0	70996263
24	3.01	Kelautan dan Perikanan	5724147312	4080617312	1849877738	11654642362
25	3.02	Pariwisata	4718978672	10806815106	811770750	16337564528
26	3.03	Pertanian	13919876323	5707576387	2898687035	22526139745
27	3.06	Perdagangan	0	112608953	0	112608953
28	3.07	Perindustrian		1750436643	0	1750436643
29	4.01	Administrasi Pemerintahan	36790407742	40151752770	6504039360	83446199872
30	5.01	Perencanaan	7147682149	1938988879	75702000	9162373028
31	5.02	Keuangan	12842887871	6709870315	686452750	20239210936
32	5.03	Kepegawaian	5422793867	3077575970	34798500	8535168337
33	5.04	Pendidikan dan Pelatihan	0	708855375	0	708855375
34	5.05	Penelitian dan Pengembangan	0	30749600	0	30749600
35	6.02	Inspektorat Daerah	8449558095	1707495781	468029000	10625082876
36	7.01	Kecamatan	15134405733	9035230386	100166400	24269802519
37	8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	3379494888	1865145092	0	5244639980
