﻿_id	Jenis Ikan	Jumlah	Satuan	Tahun
1	Terieri	3802.07	Ton	2019
2	Japuh	19551.01	Ton	2019
3	Banyar	3.91	Ton	2019
4	Kembung	224.63	Ton	2019
5	siro	65.81	Ton	2019
6	selar Hijau	106.58	Ton	2019
7	Tembang	15223.69	Ton	2019
8	Ikan Pelagis Kecil Lainnya	0.86	Ton	2019
9	Tenggiri	898.65	Ton	2019
10	Cucut Botol	43.24	Ton	2019
11	Cucut Lanyam	52.99	Ton	2019
12	Cucut Lainnya	35.50	Ton	2019
13	Manyung	342.52	Ton	2019
14	Kuwe	942.22	Ton	2019
15	Bawal Putih	1.72	Ton	2019
16	Ikan Gaji	51.69	Ton	2019
17	Lencam	465.98	Ton	2019
18	Kakap Merah	134.05	Ton	2019
19	Pinjalo	6.02	Ton	2019
20	Kurisi	701.42	Ton	2019
21	Pari Kembang(Pari Macan)	45.48	Ton	2019
22	Pari Lainnya	55.13	Ton	2019
23	Kambing-kambing (Ayam-Ayam)	40.76	Ton	2019
24	Ekor Kuning (Pisang Pisang)	1912.42	Ton	2019
25	Kerapu Karang	143.35	Ton	2019
26	Kerapu Balong	6.69	Ton	2019
27	Kerapu Lumpur	0.23	Ton	2019
28	Kerapu Sunu	4.21	Ton	2019
29	Beronang Lingkis	6.72	Ton	2019
30	Beronang kuning	6.71	Ton	2019
31	Ikan Beronang	0.68	Ton	2019
32	Kakak Tua	372.31	Ton	2019
33	Ikan Karang Lainnya	360.25	Ton	2019
34	Udang Putih (Jerbung)	141.53	Ton	2019
35	Udang Barong (Udang Karang)	54.18	Ton	2019
36	Rajungan	2192.48	Ton	2019
37	Cumi-Cumi	3457.76	Ton	2019
38	Sotong	387.60	Ton	2019
39	Lainnya	4637.74	Ton	2019
40	Layang	0.13	Ton	2019
41	Sunglir	6.70	Ton	2019
42	Tetengkek	2.42	Ton	2019
43	Bawal Hitam	38.22	Ton	2019
44	Daun Bambu (Talang-Talang)	25.18	Ton	2019
45	Golok-Golok	0.04	Ton	2019
46	Beluso	1.05	Ton	2019
47	Julung-Julung	2.43	Ton	2019
48	Gerot-Gerot	0.04	Ton	2019
49	Ikan Gaji	7.71	Ton	2019
50	Ikan Layaran	1.46	Ton	2019
51	Kapas-Kapas	0.07	Ton	2019
52	Peperek	0.89	Ton	2019
53	Pinjalo	0.80	Ton	2019
54	Biji Nangka	0.01	Ton	2019
55	Tongkol Komo	168.53	Ton	2019
56	Pari Kekeh	18.87	Ton	2019
57	Udang Lainnya	81.31	Ton	2019
58	Alu-Alu (Manggilala, PuCul)	8.98	Ton	2019
59	Jumlah	56845.62	Ton	2019
60	""		""	
61	Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, Data DDA 2020		""	
