﻿_id	kode Referensi	Kecamatan	Panjang Jalan yang dipelihara	Satuan	Tahun
1	19.02.01	Tanjungpandan	240.8600000000000136424205265939235687255859375	Kilometer	2024
2	19.02.02	Membalong 	231.669000000000011141310096718370914459228515625	Kilometer	2024
3	19.02.03	Selat Nasik	28.26899999999999835154085303656756877899169921875	Kilometer	2024
4	19.02.04	Sijuk 	98.25	Kilometer	2024
5	19.02.05	Badau	61.86399999999999721467247582040727138519287109375	Kilometer	2024
6	19.02	Kabupaten Belitung	660.912000000000034560798667371273040771484375	Kilometer	2024
