﻿_id	JENIS BAHAN MAKANAN	KALORI (KKAL/HARI)	% AKE	BOBOT	SKOR RIIL	SKOR MAKS	SKOR PPH
1	PADI -PADIAN	1271.0	53.0	0.5	26.49	25.0	25.0
2	UMBI - UMBIAN	57.0	2.4	0.5	1.18	2.5	1.18
3	PANGAN HEWANI	583.0	24.3	2.0	48.61	24.0	24.0
4	MINYAK DAN LEMAK	476.0	19.8	0.5	9.92	5.0	5.0
5	BUAH/BIJI BERMINYAK	15.0	0.6	0.5	0.32	1.0	0.32
6	KACANG-KACANGAN	135.0	5.6	2.0	11.23	10.0	10.0
7	GULA	201.0	8.4	0.5	4.19	2.5	2.5
8	SAYUR DAN BUAH	85.0	3.5	5.0	17.62	30.0	17.62
9	LAIN-LAIN	-	-	-	-	-	-
10	TOTAL	2824.0	117.7	""	119.57	100.0	85.63
