﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (ha)	LUAS PANEN (ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (ton/ha)
1	Tanjung Pandan	64	72	217	3.02
2	Membalong	473	537	1622	3.02
3	Selat Nasik	0	0	0	0.00
4	Sijuk	30	51	154	3.02
5	Badau	97	125	378	3.02
6	""				
7	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Padi Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2017				
8	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
