﻿_id	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Aktif	IUD (I) (%)	MOW (OW) (%)	MOP (OP) (%)	Kondom (K) (%)	Implan (IP) (%)	Suntik (S) (%)	Pil (P) (%)	% Peserta KB Aktif thd PUS
1	Tanjungpandan	21538	1042	1205	23	1206	1180	7039	7491	19186	5.43104346919628877543573253205977380275726318359375	6.28062128635463334802579993265680968761444091796875	0.1198790784947357523915201227282523177564144134521484375	6.28583342020223057033945224247872829437255859375	6.15031794016470367836291188723407685756683349609375	36.68821015323673151442562812007963657379150390625	39.04409465235067244748279335908591747283935546875	89.0797659949856068806184339337050914764404296875
2	Membalong	5362	23	39	1	8	784	2608	1042	4505	0.51054384017758047686896816230728290975093841552734375	0.86570477247502786166677424262161366641521453857421875	0.022197558268590454610968976112417294643819332122802734375	0.177580466148723636887751808899338357150554656982421875	17.402885682574918746468028984963893890380859375	57.89123196448390018531426903791725635528564453125	23.129855715871254773219334310851991176605224609375	84.0171577769489061893182224594056606292724609375
3	Selat Nasik	1162	8	3	0	0	101	637	283	1032	0.775193798449612447853951380238868296146392822265625	0.290697674418604667945231767589575611054897308349609375	0	0	9.78682170542635532228814554400742053985595703125	61.72480620155038621987841906957328319549560546875	27.422480620155038621987841906957328319549560546875	88.812392426850266247129184193909168243408203125
4	Sijuk	7425	71	136	7	23	527	4253	1546	6563	1.0818223373457260816365987921017222106456756591796875	2.072223068718573646407321575679816305637359619140625	0.10665854030169129307292763542136526666581630706787109375	0.350449489562700000622186280452297069132328033447265625	8.029864391284473157384127262048423290252685546875	64.802681700441866041728644631803035736083984375	23.55630047234496515784485382027924060821533203125	88.3905723905723874622708535753190517425537109375
5	Badau	3660	34	84	10	57	551	1635	985	3356	1.0131108462455304941585154665517620742321014404296875	2.502979737783075364632168202660977840423583984375	0.29797377830750892968580956221558153629302978515625	1.698450536352801076844798444653861224651336669921875	16.418355184743742114505948848091065883636474609375	48.71871275327770689500539447180926799774169921875	29.3504171632896344590335502289235591888427734375	91.6939890710382456973093212582170963287353515625
6	Belitung	39147	1178	1467	41	1294	3143	16172	11347	34642	3.4004965071300734535952869919128715991973876953125	4.234743952427688640227643190883100032806396484375	0.11835344379654755275765865007997490465641021728515625	3.73535015299347605832736007869243621826171875	9.072801801281681122191002941690385341644287109375	46.68321690433577941803378053009510040283203125	32.755037238034759639049298129975795745849609375	88.4920939024701880271095433272421360015869140625
7	""																	
8	""																	
9	Data Jumlah Peserta KB Berdasarkan Alat Kontrasepsi Tahun 2016																	
10	Sumber Data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Belitung																	
