﻿_id	Kategori	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Satuan	Latitude	Longitude
1	Laki- Laki di Kec. Tanjungpandan	42036	42286	43491	45284	47499	49028	Orang	-2.7406965	107.6483908
2	Perempuan di Kec. Tanjungpandan	40725	41252	43048	44605	46942	48353	Orang	-2.7406965	107.6483908
3	Laki- Laki di Kec. Membalong	12097	11958	12085	12250	12904	12935	Orang	-3.1249949	107.6506124
4	Perempuan di Kec.  Membalong	11365	11304	11452	11654	12135	12231	Orang	-3.1249949	107.6506124
5	Laki- Laki di Kec. SelatNasik	3084	3044	3041	3048	3105	3116	Orang	-2.8460591	107.4152646
6	Perempuan di Kec. SelatNasik	2864	2825	2826	2845	2899	2914	Orang	-2.8460591	107.4152646
7	Laki- Laki di Kec. Sijuk	14172	14153	14255	14639	15065	15368	Orang	-2.5707448	107.7687828
8	Perempuan di Kec. Sijuk	13196	13257	13550	13920	14412	14724	Orang	-2.5707448	107.7687828
9	Laki- Laki di Kec. Badau	6634	6645	6832	6976	7282	7359	Orang	-2.8165871	107.7938534
10	Perempuan di Kec. Badau	6084	6129	6312	6485	6810	6879	Orang	-2.8165871	107.7938534
