﻿_id	KECAMATAN	PEKERJA LAKI-LAKI	PEKERJA PEREMPUAN	SATUAN
1	MEMBALONG	1360.0	477.0	Orang
2	TANJUNG PANDAN	1936.0	925.0	Orang
3	BADAU	2330.0	668.0	Orang
4	SIJUK	156.0	25.0	Orang
5	SELAT NASIK	 -   	 -   	Orang
6	""	""	""	""
7	Data Jumlah Tenaga Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung	""	""	""
8	Sumber Data : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan Dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung	""	""	""
9	""	""	""	""
10	DATA BERDASARKAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN  :   Wajiblapor.Kemnaker.Go.Id Per Tanggal 02-11-2020	""	""	""
11	Untuk Data Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Ada Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Belitung	""	""	""
