﻿_id	RUMAH IBADAH	ALAMAT	KETUA	KETERANGAN
1	MASJID MISBAHUL ISLAM	DSN 2 JL.M.YASIN RT.09 RW.03	RAMLI	DESA SELAT NASIK
2	SURAU AL-IHSAN	DSN I JL.SUDIRMAN RT.03 RW.01	MAT YANI	DESA SELAT NASIK
3	MASJID AT-TAUBAH	DSN I JL.SELAT NASIK RT.03 RW.02	MUHDIONO	DESA PETALING
4	SURAU AL MUQAROBBIN	DSN I JL.SELAT NASIK RT.04 RW.02	SUPRIONO	DESA PETALING
5	SURAU AS SALAM	DSN I JL.SUAK KEMANG RT.04 RW.02	HASAN BASRI	DESA PETALING
6	MASJID AL MU’MIN	DSN I JL.PENGHULU RT.04 RW.01	H. SAPARUDDIN	DESA SUAK GUAL
7	MASJID AS-SALAM	DSN I JL.AP.PETA RAPI RT.05 RW.03	H. SAHABUDDIN	DESA PULAU GERSIK
8	MASJID AL-MUKMIN	DSN PULAU KUIL RT.10 RW.05	H. MARSUKI	DESA PULAU GERSIK
9	MASJID AN NABAWI	DSN PULAU BUNTAR RT14 RW.07	AMBO ELO	DESA  PULAU GERSIK
10	""	""	""	""
11	Data Rumah Ibadah di Kecamatan Selat Nasik Tahun 2020	""	""	""
12	"Sumber Data : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Belitung
"	""	""	""
