﻿_id	Kode Referensi	Nama Desa/ Kelurahan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	PKD	Posyandu	Keterangan
1	1902052001.0	Desa Badau	1.0	-	-	-	4	""
2	1902052002.0	Desa Air Batu Buding	-	1.0	1.0	-	2	""
3	1902052003.0	Desa Sungai Samak	-	1.0	1.0	-	4	""
4	1902052004.0	Desa Kacang Butor	-	1.0	1.0	-	4	""
5	1902052005.0	Desa Cerucuk	-	1.0	1.0	-	2	""
6	1902052006.0	Desa Pegantungan	-	1.0	1.0	-	5	""
7	1902052007.0	Desa Ibul	-	-	1.0	-	2	""
8	190205.0	Jumlah	1.0	5.0	6.0	-	23	""
9	""	""	""	""	""	""		""
10	""	""	""	""	""	""		""
11	Data Sarana Kesehatan di Kecamatan Badau	""	""	""	""	""		""
12	Sumber : Kecamatan Badau 2023	""	""	""	""	""		""
