﻿_id	KECAMATAN	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	TANJUNGPANDAN	120	169.30000000000001136868377216160297393798828125	178.900000000000005684341886080801486968994140625	51.7999999999999971578290569595992565155029296875	110.2999999999999971578290569595992565155029296875
2	MEMBALONG	243.30000000000001136868377216160297393798828125	224.19999999999998863131622783839702606201171875	242.69999999999998863131622783839702606201171875	232.5	228.30000000000001136868377216160297393798828125
3	SELAT NASIK	0	0	0	0	1149.40000000000009094947017729282379150390625
4	SIJUK	224.69999999999998863131622783839702606201171875	400	0	194.099999999999994315658113919198513031005859375	0
5	BADAU	809.700000000000045474735088646411895751953125	0	0	0	0
6	BELITUNG	208	196.80000000000001136868377216160297393798828125	136.69999999999998863131622783839702606201171875	93.840000000000003410605131648480892181396484375	128.69999999999998863131622783839702606201171875
7	""					
8	Data Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Periode Tahun 2017 - 2021 di Kabupaten Belitung					
9	Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung					
