﻿_id	URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	67469345187.59999847412109375	503478764145	109286378750	0.0	0	612765142895
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	6320162447	113465238853	31633799140	0.0	0	145099037993
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2794033780	52676961065	2244350960	0.0	0	54921312025
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	137425000	86266169258	6914696900	0.0	0	93180866158
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	1040718352494.199951171875	39829312585	814761000	0.0	107594010100	148238083685
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	0	10036234497	135000000	0.0	0	10171234497
7	UNSUR KEWILAYAHAN	500000	25439893595	2475000	0.0	0	25442368595
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	18630297785	0	0.0	0	18630297785
