﻿_id	NO	NAMA LEMBAGA PENDIDIKAN / KURSUS	BIDANG	PENANGGUNGJAWAB	JUMLAH SISWA	TAHUN DIDIRIKAN	ALAMAT	RT	RW
1	1	MADRASAH TSANAWIYAH DAARUL AROFAH	Pendidikan SMP	K.H.M.ALI HARIS	169	2000	Jalan Tanjung Tinggi 	12	4
2	2	MADRASAH AWALIYAH DAARUL AROFAH	Pendidikan SMA	K.H.M.ALI HARIS	58	2000	Jalan Tanjung Tinggi 	12	4
3	3	TAMAN PENDIDIKAN AL-QURAN AL- HIDAYAH	Pendidikan Keagaman	M. AFIFUDIN SUJONO	64	2005	Jalan Tanjung kelayang 	4	2
4		Data Lembaga Pendidikan Atau Kursus  di Desa Keciput	""	""			""		
5		Sumber : Desa Keciput	""	""			""		
