﻿_id	No	KATEGORI KOPERASI	KEC. TANJUNGPANDAN	KEC. MEMBALONG	KEC. SELAT NASIK	KEC. SIJUK	KEC. BADAU	Satuan	Tahun
1	1	Koperasi Produktif	2	11	2	6	5	Unit	2019
2	2	Koperasi Komsumtif	99	9	0	15	7	Unit	2019
3	3	Koperasi Simpan Pinjam	9	0	1	0	0	Unit	2019
4	4	Koperasi serba usaha	17	1	0	1	3	Unit	2019
5		""						""	
6		""						""	
7		""						""	
8		""						""	
9		""						""	
10		""						""	
11		""						""	
12		""						""	
13		""						""	
14		""						""	
15		""						""	
16		""						""	
17		""						""	
18		""						""	
19		""						""	
20		""						""	
21		""						""	
22		""						""	
23		""						""	
