﻿_id	Unit Organisasi	Gol. I	Gol . II	Gol. III	Gol. IV	Jumlah	Satuan	Tahun
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	0	0	6	6	orang	2021
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	0	2	5	1	8	orang	2021
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	0	0	13	1	14	orang	2021
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	0	17	11	1	29	orang	2021
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	0	0	4	1	5	orang	2021
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	0	2	5	1	8	orang	2021
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	0	1	8	0	9	orang	2021
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	0	1	7	1	9	orang	2021
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	0	2	9	1	12	orang	2021
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	0	1	4	1	6	orang	2021
11	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	0	6	14	4	24	orang	2021
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	1	10	24	4	39	orang	2021
13	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	3	28	6	37	orang	2021
14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	0	5	12	4	21	orang	2021
15	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	0	4	28	10	42	orang	2021
16	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	7	31	1	39	orang	2021
17	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	0	10	28	3	41	orang	2021
18	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	0	6	67	10	83	orang	2021
19	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	0	2	31	4	37	orang	2021
20	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	0	6	22	4	32	orang	2021
21	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	0	1	22	5	28	orang	2021
22	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	0	7	43	3	53	orang	2021
23	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	0	7	50	5	62	orang	2021
24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	1	7	22	2	32	orang	2021
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0	16	40	18	74	orang	2021
26	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	3	16	4	23	orang	2021
27	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0	3	9	3	15	orang	2021
28	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	0	5	22	5	32	orang	2021
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	0	6	13	5	24	orang	2021
30	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	0	1	12	3	16	orang	2021
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	0	11	12	4	27	orang	2021
32	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	1	3	14	0	18	orang	2021
33	KECAMATAN BADAU	1	5	4	2	12	orang	2021
34	KECAMATAN SIJUK	0	10	8	1	19	orang	2021
35	KECAMATAN MEMBALONG	0	9	8	1	18	orang	2021
36	KECAMATAN SELAT NASIK	0	3	6	0	9	orang	2021
37	KELURAHAN KOTA	0	3	4	0	7	orang	2021
38	KELURAHAN PARIT	0	0	5	0	5	orang	2021
39	SMP NEGERI   1 TANJUNGPANDAN	1	1	12	9	23	orang	2021
40	SMP NEGERI   2 TANJUNGPANDAN	0	3	19	9	31	orang	2021
41	SMP NEGERI   3 TANJUNGPANDAN	0	2	11	9	22	orang	2021
42	SMP NEGERI   4 TANJUNGPANDAN	0	1	21	5	27	orang	2021
43	SMP NEGERI   5 TANJUNGPANDAN	0	2	13	9	24	orang	2021
44	SMP NEGERI   6 TANJUNGPANDAN	0	3	19	5	27	orang	2021
45	SMP NEGERI   7 TANJUNGPANDAN	0	2	16	10	28	orang	2021
46	SMP NEGERI   1 SIJUK	0	0	15	3	18	orang	2021
47	SMP NEGERI   2 SIJUK	0	4	23	2	29	orang	2021
48	SMP NEGERI   1 BADAU	0	1	14	1	16	orang	2021
49	SMP NEGERI   2 BADAU	0	1	17	2	20	orang	2021
50	SMP NEGERI   1 MEMBALONG	0	3	17	1	21	orang	2021
51	SMP NEGERI   2 MEMBALONG	0	2	13	1	16	orang	2021
52	SMP NEGERI   1 SELAT NASIK	0	1	11	0	12	orang	2021
53	SMP NEGERI   3 SIJUK	0	1	15	1	17	orang	2021
54	SMP NEGERI   2 SELAT NASIK	0	0	9	0	9	orang	2021
55	SMP NEGERI   3 MEMBALONG	0	1	8	1	10	orang	2021
56	SMP NEGERI   4 SIJUK	0	1	8	1	10	orang	2021
57	SMP NEGERI   3 BADAU	0	1	10	2	13	orang	2021
58	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	7	23	5	35	orang	2021
59	SMP NEGERI   4 MEMBALONG	0	1	7	0	8	orang	2021
60	SMP NEGERI   5 MEMBALONG	0	1	7	0	8	orang	2021
61	SD NEGERI  1 TANJUNGPANDAN	0	0	1	4	5	orang	2021
62	SD NEGERI  2 TANJUNGPANDAN	0	0	4	2	6	orang	2021
63	SD NEGERI  4 SIJUK	0	0	7	1	8	orang	2021
64	SD NEGERI  3 SIJUK	0	2	4	2	8	orang	2021
65	SD NEGERI  5 TANJUNGPANDAN	0	1	8	2	11	orang	2021
66	SD NEGERI  7 TANJUNGPANDAN	0	0	5	4	9	orang	2021
67	SD NEGERI  8 TANJUNGPANDAN	0	1	4	3	8	orang	2021
68	SD NEGERI  9 TANJUNGPANDAN	0	1	9	4	14	orang	2021
69	SD NEGERI  10 TANJUNGPANDAN	0	0	6	5	11	orang	2021
70	SD NEGERI  15 TANJUNGPANDAN	0	0	10	4	14	orang	2021
71	SD NEGERI  16 TANJUNGPANDAN	0	0	5	4	9	orang	2021
72	SD NEGERI  17 TANJUNGPANDAN	0	0	13	2	15	orang	2021
73	SD NEGERI  19 TANJUNGPANDAN	0	0	9	3	12	orang	2021
74	SD NEGERI  20 TANJUNGPANDAN	0	0	10	7	17	orang	2021
75	SD NEGERI  21 TANJUNGPANDAN	0	2	7	2	11	orang	2021
76	SD NEGERI  23 TANJUNGPANDAN	0	0	5	4	9	orang	2021
77	SD NEGERI  24 TANJUNGPANDAN	0	2	4	3	9	orang	2021
78	SD NEGERI  25 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2021
79	SD NEGERI  26 TANJUNGPANDAN	0	0	7	2	9	orang	2021
80	SD NEGERI  27 TANJUNGPANDAN	0	1	4	3	8	orang	2021
81	SD NEGERI  28 TANJUNGPANDAN	0	0	6	0	6	orang	2021
82	SD NEGERI  29 TANJUNGPANDAN	0	2	5	1	8	orang	2021
83	SD NEGERI  30 TANJUNGPANDAN	0	1	8	7	16	orang	2021
84	SD NEGERI  31 TANJUNGPANDAN	0	1	8	1	10	orang	2021
85	SD NEGERI  32 TANJUNGPANDAN	0	1	5	2	8	orang	2021
86	SD NEGERI  33 TANJUNGPANDAN	0	1	7	4	12	orang	2021
87	SD NEGERI  35 TANJUNGPANDAN	0	0	6	2	8	orang	2021
88	SD NEGERI  37 TANJUNGPANDAN	0	0	2	5	7	orang	2021
89	SD NEGERI  38 TANJUNGPANDAN	0	1	9	4	14	orang	2021
90	SD NEGERI  40 TANJUNGPANDAN	0	0	4	3	7	orang	2021
91	SD NEGERI  41 TANJUNGPANDAN	0	0	6	4	10	orang	2021
92	SD NEGERI  42 TANJUNGPANDAN	0	1	4	4	9	orang	2021
93	SD NEGERI  43 TANJUNGPANDAN	0	0	3	5	8	orang	2021
94	SD NEGERI  44 TANJUNGPANDAN	0	0	7	4	11	orang	2021
95	SD NEGERI  45 TANJUNGPANDAN	0	1	7	0	8	orang	2021
96	SD NEGERI  46 TANJUNGPANDAN	0	0	4	4	8	orang	2021
97	SD NEGERI  47 TANJUNGPANDAN	0	0	4	3	7	orang	2021
98	SD NEGERI  48 TANJUNGPANDAN	0	0	5	3	8	orang	2021
99	SD NEGERI  51 TANJUNGPANDAN	0	0	2	5	7	orang	2021
100	SD NEGERI  52 TANJUNGPANDAN	0	0	7	1	8	orang	2021
101	SD NEGERI  1 SELAT NASIK	0	0	8	0	8	orang	2021
102	SD NEGERI  2 SELAT NASIK	0	0	7	0	7	orang	2021
103	SD NEGERI  3 SELAT NASIK	0	1	8	0	9	orang	2021
104	SD NEGERI  4 SELAT NASIK	0	1	5	0	6	orang	2021
105	SD NEGERI  5 SELAT NASIK	0	0	9	0	9	orang	2021
106	SD NEGERI  6 SELAT NASIK	1	0	5	0	6	orang	2021
107	SD NEGERI  8 SELAT NASIK	0	1	4	0	5	orang	2021
108	SD NEGERI  1 BADAU	0	0	9	0	9	orang	2021
109	SD NEGERI  2 BADAU	0	1	8	2	11	orang	2021
110	SD NEGERI  3 BADAU	0	0	8	1	9	orang	2021
111	SD NEGERI  4 BADAU	0	0	6	1	7	orang	2021
112	SD NEGERI  5 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2021
113	SD NEGERI  6 BADAU	0	0	7	0	7	orang	2021
114	SD NEGERI  7 BADAU	0	1	6	1	8	orang	2021
115	SD NEGERI  8 BADAU	0	1	9	0	10	orang	2021
116	SD NEGERI  9 BADAU	0	1	6	1	8	orang	2021
117	SD NEGERI  10 BADAU	0	0	4	2	6	orang	2021
118	SD NEGERI  11 BADAU	0	1	7	1	9	orang	2021
119	SD NEGERI  12 BADAU	0	1	9	1	11	orang	2021
120	SD NEGERI  13 BADAU	0	0	4	1	5	orang	2021
121	SD NEGERI  14 BADAU	0	0	5	1	6	orang	2021
122	SD NEGERI  15 BADAU	0	2	5	1	8	orang	2021
123	SD NEGERI  16 BADAU	0	0	5	2	7	orang	2021
124	SD NEGERI  17 BADAU	0	0	8	0	8	orang	2021
125	SD NEGERI  1 SIJUK	0	0	7	1	8	orang	2021
126	SD NEGERI  2 SIJUK	0	0	8	0	8	orang	2021
127	SD NEGERI  5 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2021
128	SD NEGERI  6 SIJUK	0	0	4	0	4	orang	2021
129	SD NEGERI  7 SIJUK	0	2	6	1	9	orang	2021
130	SD NEGERI  8 SIJUK	0	0	6	1	7	orang	2021
131	SD NEGERI  9 SIJUK	0	1	6	1	8	orang	2021
132	SD NEGERI  10 SIJUK	0	1	6	3	10	orang	2021
133	SD NEGERI  11 SIJUK	0	0	5	4	9	orang	2021
134	SD NEGERI  12 SIJUK	0	1	4	2	7	orang	2021
135	SD NEGERI  13 SIJUK	0	0	6	2	8	orang	2021
136	SD NEGERI  14 SIJUK	0	0	5	0	5	orang	2021
137	SD NEGERI  15 SIJUK	0	1	6	0	7	orang	2021
138	SD NEGERI  16 SIJUK	0	0	8	1	9	orang	2021
139	SD NEGERI  17 SIJUK	0	1	7	1	9	orang	2021
140	SD NEGERI  18 SIJUK	0	0	8	0	8	orang	2021
141	SD NEGERI  19 SIJUK	0	2	8	3	13	orang	2021
142	SD NEGERI  20 SIJUK	0	1	6	0	7	orang	2021
143	SD NEGERI  21 SIJUK	0	0	3	3	6	orang	2021
144	SD NEGERI  22 SIJUK	0	0	5	3	8	orang	2021
145	SD NEGERI  1 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2021
146	SD NEGERI  2 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2021
147	SD NEGERI  3 MEMBALONG	0	0	6	2	8	orang	2021
148	SD NEGERI  4 MEMBALONG	0	0	8	0	8	orang	2021
149	SD NEGERI  5 MEMBALONG	0	0	4	2	6	orang	2021
150	SD NEGERI  6 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2021
151	SD NEGERI  7 MEMBALONG	0	1	6	1	8	orang	2021
152	SD NEGERI  8 MEMBALONG	0	0	6	1	7	orang	2021
153	SD NEGERI  9 MEMBALONG	0	1	2	4	7	orang	2021
154	SD NEGERI  10 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2021
155	SD NEGERI  11 MEMBALONG	0	0	6	2	8	orang	2021
156	SD NEGERI  12 MEMBALONG	0	0	8	1	9	orang	2021
157	SD NEGERI  13 MEMBALONG	0	0	5	0	5	orang	2021
158	SD NEGERI  14 MEMBALONG	0	1	4	0	5	orang	2021
159	SD NEGERI  15 MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2021
160	SD NEGERI  16 MEMBALONG	0	0	8	0	8	orang	2021
161	SD NEGERI  17 MEMBALONG	1	0	4	1	6	orang	2021
162	SD NEGERI  18 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2021
163	SD NEGERI  19 MEMBALONG	0	0	5	2	7	orang	2021
164	SD NEGERI  20 MEMBALONG	0	1	6	0	7	orang	2021
165	SD NEGERI  21 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2021
166	SD NEGERI  22 MEMBALONG	0	0	8	4	12	orang	2021
167	SD NEGERI  23 MEMBALONG	0	1	6	0	7	orang	2021
168	SD NEGERI  24 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2021
169	SD NEGERI  25 MEMBALONG	0	0	7	1	8	orang	2021
170	SD NEGERI  26 MEMBALONG	0	0	7	0	7	orang	2021
171	SD NEGERI  27 MEMBALONG	0	1	6	1	8	orang	2021
172	SD NEGERI  28 MEMBALONG	0	2	5	1	8	orang	2021
173	SD NEGERI  29 MEMBALONG	0	0	5	1	6	orang	2021
174	SD NEGERI  30 MEMBALONG	0	1	4	1	6	orang	2021
175	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA TANJUNGPANDAN	0	0	8	0	8	orang	2021
176	TK PEMBINA MEMBALONG	0	0	6	0	6	orang	2021
177	PAUD TERPADU NEGERI PEMBINA SIJUK	0	0	5	0	5	orang	2021
178	TK PEMBINA BADAU	0	0	5	0	5	orang	2021
179	TK PEMBINA SELAT NASIK	0	0	3	0	3	orang	2021
180	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	0	3	19	5	27	orang	2021
181	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0	2	4	0	6	orang	2021
182	KELURAHAN PANGKAL LALANG	0	1	4	0	5	orang	2021
183	KELURAHAN LESUNG BATANG	0	1	4	0	5	orang	2021
184	KELURAHAN PAAL SATU	0	0	7	0	7	orang	2021
185	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0	2	3	0	5	orang	2021
186	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	0	3	23	2	28	orang	2021
187	PUSTU PULAU KUIL UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	orang	2021
188	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	4	54	290	11	359	orang	2021
189	SATUAN PENDIDIKAN SKB DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	1	6	0	7	orang	2021
190	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	12	20	0	32	orang	2021
191	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	11	35	0	46	orang	2021
192	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	36	0	43	orang	2021
193	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	33	1	41	orang	2021
194	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	9	26	1	36	orang	2021
195	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	6	31	0	37	orang	2021
196	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	6	45	0	51	orang	2021
197	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	3	50	2	55	orang	2021
198	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0	7	25	0	32	orang	2021
199	PUSTU PULAU GRESIK UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	orang	2021
200	PUSTU PULAU BUNTAR UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	orang	2021
201	PUSTU PULAU SELIU UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN	0	0	0	0	0	orang	2021
202	TK NEGERI PEMBINA JURU SEBERANG TANJUNGPANDAN	0	0	2	0	2	orang	2021
203	TK NEGERI PEGANTUNGAN BADAU	0	0	4	0	4	orang	2021
204	TK NEGERI AIR SERU SIJUK	0	0	3	0	3	orang	2021
205	TK NEGERI TERONG SIJUK	0	0	3	0	3	orang	2021
206	TK NEGERI GUNUNG RITING MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2021
207	TK NEGERI PERPAT MEMBALONG	0	0	4	0	4	orang	2021
208	TK NEGERI SIMPANG RUSA MEMBALONG	0	0	3	0	3	orang	2021
209	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0	8	9	1	18	orang	2021
210	TK NEGERI KECIPUT SIJUK	0	0	3	0	3	orang	2021
211	PAUD PERCONTOHAN NEGERI KABUPATEN BELITUNG	0	0	4	0	4	orang	2021
212	""						""	
213	Data Jumlah CPNS - PNS Menurut Unit Organisasi dan Golongan Kepangkatan di Kab. Belitung Tahun 2021						""	
214	Sumber Data : BKPSDM Kab. Belitung						""	
