﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	TAHUN 2019/2020	TAHUN 2020/2021	TAHUN 2021/2022	TAHUN 2022/2023	TAHUN 2023/2024	SATUAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	2637	3424	2798	2569	2635	ORANG
2	19.02.02	Membalong	415	566	546	535	562	ORANG
3	19.02.03	Selat Nasik	72	278	107	125	124	ORANG
4	19.02.04	Sijuk	535	593	614	634	616	ORANG
5	19.02.05	Badau	242	328	329	342	319	ORANG
6	19.02	Kabupaten Belitung	3901	5189	4394	4205	4256	ORANG
