﻿_id	Komoditas Tanaman Sayuran	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton)
1	Bawang Merah	1.0800000000000000710542735760100185871124267578125	0.81999999999999995115018691649311222136020660400390625	17
2	Bawang Daun	25.769999999999999573674358543939888477325439453125	22.410000000000000142108547152020037174224853515625	221.5
3	Petsai	16.129999999999999005240169935859739780426025390625	14.6300000000000007815970093361102044582366943359375	91.7000000000000028421709430404007434844970703125
4	Lobak	0	0	0
5	Kacang Merah	0	0	0
6	Kacang Panjang	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.550000000000000710542735760100185871124267578125	723
7	Cabe Besar/Keriting	23.120000000000000994759830064140260219573974609375	25.030000000000001136868377216160297393798828125	271.19999999999998863131622783839702606201171875
8	Cabe Rawit	29.75	31.5	338
9	Tomat	10.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10.32000000000000028421709430404007434844970703125	234.19999999999998863131622783839702606201171875
10	Terung	21.89999999999999857891452847979962825775146484375	21.42999999999999971578290569595992565155029296875	386.30000000000001136868377216160297393798828125
11	Buncis	12.699999999999999289457264239899814128875732421875	13.5	249.599999999999994315658113919198513031005859375
12	Mentimun	21.199999999999999289457264239899814128875732421875	22.550000000000000710542735760100185871124267578125	500.80000000000001136868377216160297393798828125
13	Labu Siam	0.320000000000000006661338147750939242541790008544921875	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
14	Kangkung	16.60000000000000142108547152020037174224853515625	15.9000000000000003552713678800500929355621337890625	195.19999999999998863131622783839702606201171875
15	Bayam	16.75	16.199999999999999289457264239899814128875732421875	123.2999999999999971578290569595992565155029296875
16	""			
17	Data Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur Menurut Komoditas di Badau Tahun 2023			
18	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung			
